Material (please specify when ordering):
Example: 1503B-6A or 1503B-6B
Type (ID): 1503B
Body:
No. | s mm |
l mm |
![]() kg |
---|---|---|---|
1503B-6 | 6 | 38 | 0.07 |
1503B-7 | 7 | 38 | 0.07 |
1503B-8 | 8 | 38 | 0.08 |
1503B-9 | 9 | 38 | 0.08 |
1503B-10 | 10 | 38 | 0.08 |
1503B-11 | 11 | 38 | 0.08 |
1503B-12 | 12 | 38 | 0.08 |
1503B-13 | 13 | 38 | 0.08 |
1503B-14 | 14 | 38 | 0.08 |
1503B-15 | 15 | 38 | 0.08 |
1503B-16 | 16 | 38 | 0.09 |
1503B-17 | 17 | 38 | 0.10 |
1503B-18 | 18 | 38 | 0.11 |
1503B-19 | 19 | 38 | 0.11 |
1503B-20 | 20 | 38 | 0.11 |
1503B-21 | 21 | 38 | 0.11 |
1503B-22 | 22 | 38 | 0.12 |
1503B-23 | 23 | 38 | 0.13 |
1503B-24 | 24 | 38 | 0.14 |
1503B-25 | 25 | 38 | 0.14 |
1503B-26 | 26 | 38 | 0.16 |
1503B-27 | 27 | 40 | 0.18 |
1503B-28 | 28 | 40 | 0.20 |
1503B-29 | 29 | 40 | 0.20 |
1503B-30 | 30 | 42 | 0.21 |
1503B-31 | 31 | 42 | 0.23 |
1503B-32 | 32 | 42 | 0.23 |
No. | s inch |
l inch |
Wt. lbs. |
---|---|---|---|
1503BU-005 | 1/4 | 11/2 | 0.15 |
1503BU-010 | 5/16 | 11/2 | 0.18 |
1503BU-015 | 3/8 | 11/2 | 0.18 |
1503BU-020 | 7/16 | 11/2 | 0.18 |
1503BU-025 | 1/2 | 11/2 | 0.18 |
1503BU-030 | 9/16 | 11/2 | 0.18 |
1503BU-035 | 5/8 | 11/2 | 0.20 |
1503BU-040 | 11/16 | 11/2 | 0.22 |
1503BU-045 | 3/4 | 11/2 | 0.24 |
1503BU-047 | 25/32 | 11/2 | 0.24 |
1503BU-050 | 13/16 | 11/2 | 0.24 |
1503BU-055 | 7/8 | 11/2 | 0.26 |
1503BU-060 | 15/16 | 11/2 | 0.31 |
1503BU-065 | 1 | 11/2 | 0.31 |
1503BU-070 | 11/16 | 19/16 | 0.40 |
1503BU-075 | 11/8 | 19/16 | 0.44 |
1503BU-080 | 13/16 | 111/16 | 0.46 |
1503BU-085 | 11/4 | 111/16 | 0.51 |
1503BU-090 | 15/16 | 111/16 | 0.55 |
1503BU-095 | 13/8 | 111/16 | 0.60 |
1503BU-100 | 17/16 | 111/16 | 0.64 |
1503BU-110 | 11/2 | 111/16 | 0.69 |
Carltsoe Safety Tools - © 2025