Material (please specify when ordering):
Example: 301C-2A or 301C-2B
Type (ID): 301C
Body:
No. | a mm |
b mm |
l mm |
kg |
---|---|---|---|---|
301C-2 | 2 | 10 | 150 | 0.08 |
301C-3 | 3 | 10 | 150 | 0.08 |
301C-4 | 4 | 10 | 150 | 0.08 |
301C-5 | 5 | 10 | 150 | 0.08 |
301C-6 | 6 | 10 | 150 | 0.09 |
301C-7 | 7 | 12 | 150 | 0.13 |
301C-8 | 8 | 12 | 150 | 0.13 |
301C-9 | 9 | 14 | 150 | 0.17 |
301C-10 | 10 | 14 | 150 | 0.18 |
301C-11 | 11 | 16 | 150 | 0.23 |
301C-12 | 12 | 16 | 150 | 0.23 |
301C-13 | 13 | 18 | 150 | 0.29 |
301C-14 | 14 | 18 | 150 | 0.30 |
301C-15 | 15 | 20 | 200 | 0.49 |
301C-16 | 16 | 20 | 200 | 0.50 |
301C-17 | 17 | 22 | 200 | 0.60 |
301C-18 | 18 | 22 | 200 | 0.61 |
301C-19 | 19 | 24 | 250 | 0.89 |
301C-20 | 20 | 24 | 250 | 0.91 |
301C-21 | 21 | 26 | 250 | 1.05 |
301C-22 | 22 | 26 | 250 | 1.07 |
No. | a inch |
b inch |
l inch |
Wt. lbs. |
---|---|---|---|---|
301CU-005 | 1/16 | 3/8 | 6 | 0.17 |
301CU-010 | 1/8 | 3/8 | 6 | 0.18 |
301CU-015 | 3/16 | 3/8 | 6 | 0.19 |
301CU-020 | 1/4 | 3/8 | 6 | 0.19 |
301CU-025 | 5/16 | 7/16 | 6 | 0.28 |
301CU-030 | 3/8 | 9/16 | 6 | 0.38 |
301CU-035 | 7/16 | 5/8 | 6 | 0.51 |
301CU-040 | 1/2 | 11/16 | 6 | 0.65 |
301CU-045 | 9/16 | 11/16 | 6 | 0.66 |
301CU-050 | 5/8 | 3/4 | 8 | 1.10 |
301CU-055 | 11/16 | 7/8 | 8 | 1.32 |
301CU-060 | 3/4 | 15/16 | 10 | 1.97 |
301CU-065 | 13/16 | 1 | 10 | 2.32 |
301CU-070 | 7/8 | 11/16 | 10 | 2.35 |
301CU-075 | 15/16 | 11/4 | 10 | |
301CU-085 | 11/16 | 15/16 | 11 | |
301CU-095 | 13/16 | 15/16 | 11 |
Carltsoe Safety Tools - © 2024