Material (please specify when ordering):
Example: 2000-23A or 2000-23B
Type (ID): 2000-23
Body:
| No. | Description | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|
| 101U-0100 | Hammer, Ball Peen | 1Ibs | 1 |
| 104U-0500 | Hammer, Sledge | 5Ibs | 1 |
| 106U-0150 | Hammer, Scaling | 1.5Ibs | 2 |
| 207-50 | Wrench, Valve | 50mm | 1 |
| 301-10 | Drift, Cylindrical | 10mm | 1 |
| 304-200 | Chisel, Hand | 22x220mm | 1 |
| 402-45 | Scraper, Angle | 45mm | 2 |
| 403-300 | Scraper, Triangular | 300mm | 1 |
| 407S-75 | Scraper | 75mm | 2 |
| 501-10 | Wrench, Adjustable End | 10″ | 1 |
| 502-15 | Wrench, Adjustable End | 15″ | 1 |
| 502-12 | Wrench, Pipe | 12″ | 1 |
| 604-10 | Pliers, Groove | 10″ | 1 |
| 801-8-150 | Screwdriver, Standard | 8x150mm | 1 |
| 801-10-200 | Screwdriver, Standard | 10x200mm | 1 |
| 1001-3 | Brush, Straight | 3Rows | 2 |
| 1004-120 | Dust, Pan | 120mm | 2 |
| 1301-500 | Bar, Pinch | 500mm | 1 |
May be modified according to your demand.
Weight empty Box: 12.100 Kg
Weight full Box: 26.800 Kg
Carltsoe Safety Tools - © 2025