
Material:
Type (ID): 801
Body:
| No. | a mm  | 
b mm  | 
kg  | 
|---|---|---|---|
| 801-3-50B | 3 | 50 | 0.01 | 
| 801-4-100B | 4 | 100 | 0.02 | 
| 801-5-125B | 5 | 125 | 0.03 | 
| 801-6-100B | 6 | 100 | 0.04 | 
| 801-6-150B | 6 | 150 | 0.05 | 
| 801-8-150B | 8 | 150 | 0.09 | 
| 801-8-200B | 8 | 200 | 0.11 | 
| 801-10-200B | 10 | 200 | 0.17 | 
| 801-10-300B | 10 | 300 | 0.25 | 
| 801-12-250B | 12 | 250 | 0.29 | 
| 801-14-250B | 14 | 250 | 0.39 | 
Carltsoe Safety Tools - © 2025