
Material (please specify when ordering):
Example: 206-6A or 206-6B
Type (ID): 206
Body:
| No. | s mm |
l mm |
kg |
|---|---|---|---|
| 206-6 | 6 | 90 | 0.02 |
| 206-7 | 7 | 100 | 0.03 |
| 206-8 | 8 | 105 | 0.03 |
| 206-9 | 9 | 115 | 0.05 |
| 206-10 | 10 | 125 | 0.05 |
| 206-11 | 11 | 135 | 0.07 |
| 206-12 | 12 | 140 | 0.09 |
| 206-13 | 13 | 150 | 0.10 |
| 206-14 | 14 | 160 | 0.13 |
| 206-15 | 15 | 165 | 0.14 |
| 206-16 | 16 | 175 | 0.15 |
| 206-17 | 17 | 180 | 0.17 |
| 206-18 | 18 | 195 | 0.21 |
| 206-19 | 19 | 205 | 0.23 |
| 206-20 | 20 | 205 | 0.25 |
| 206-21 | 21 | 230 | 0.27 |
| 206-22 | 22 | 245 | 0.30 |
| 206-23 | 23 | 245 | 0.36 |
| 206-24 | 24 | 265 | 0.41 |
| 206-25 | 25 | 290 | 0.58 |
| 206-26 | 26 | 290 | 0.58 |
| 206-27 | 27 | 290 | 0.58 |
| 206-28 | 28 | 320 | 0.63 |
| 206-30 | 30 | 320 | 0.63 |
| 206-32 | 32 | 335 | 0.79 |
| 206-34 | 34 | 350 | 0.92 |
| 206-36 | 36 | 350 | 0.93 |
| 206-38 | 38 | 360 | 1.24 |
| 206-41 | 41 | 370 | 1.46 |
| 206-46 | 46 | 405 | 1.68 |
| 206-50 | 50 | 420 | 1.92 |
| 206-55 | 55 | 435 | 2.32 |
| 206-60 | 60 | 465 | 2.59 |
| 206-65 | 65 | 470 | 2.88 |
| 206-70 | 70 | 480 | 3.39 |
| No. | s inch |
l inch |
Wt. lbs. |
|---|---|---|---|
| 206U-005 | 1/4 | 39/16 | 0.05 |
| 206U-010 | 5/16 | 43/16 | 0.07 |
| 206U-015 | 11/32 | 49/16 | 0.10 |
| 206U-020 | 3/8 | 49/16 | 0.10 |
| 206U-025 | 13/32 | 53/8 | 0.15 |
| 206U-030 | 7/16 | 53/8 | 0.15 |
| 206U-035 | 1/2 | 6 | 0.22 |
| 206U-040 | 9/16 | 63/8 | 0.29 |
| 206U-045 | 19/32 | 63/8 | 0.29 |
| 206U-050 | 5/8 | 7 | 0.33 |
| 206U-055 | 11/16 | 73/16 | 0.37 |
| 206U-060 | 3/4 | 83/16 | 0.51 |
| 206U-065 | 25/32 | 83/16 | 0.51 |
| 206U-070 | 13/16 | 93/16 | 0.60 |
| 206U-075 | 7/8 | 93/4 | 0.66 |
| 206U-080 | 15/16 | 109/16 | 0.90 |
| 206U-085 | 31/32 | 119/16 | 1.28 |
| 206U-090 | 1 | 119/16 | 1.28 |
| 206U-095 | 11/16 | 119/16 | 1.28 |
| 206U-100 | 11/8 | 123/4 | 1.39 |
| 206U-105 | 13/16 | 123/4 | 1.39 |
| 206U-110 | 11/4 | 133/8 | 1.74 |
| 206U-115 | 15/16 | 14 | 2.03 |
| 206U-120 | 13/8 | 14 | 2.03 |
| 206U-125 | 17/16 | 14 | 2.05 |
| 206U-130 | 11/2 | 143/8 | 2.73 |
| 206U-135 | 19/16 | 143/4 | 3.22 |
| 206U-140 | 15/8 | 143/4 | 3.22 |
| 206U-145 | 111/16 | 163/16 | 3.70 |
| 206U-155 | 113/16 | 163/16 | 3.70 |
| 206U-165 | 2 | 163/4 | 4.23 |
| 206U-170 | 23/16 | 173/8 | 5.11 |
| 206U-175 | 23/8 | 189/16 | 5.71 |
| 206U-180 | 29/16 | 183/4 | 6.35 |
| 206U-185 | 25/8 | 193/16 | 7.47 |
Carltsoe Safety Tools - © 2025