Wrench, Crowfoot
Photo:

Material:
AlBz
BeCu
Type (ID):
Ex1514B
Body:
| No. | s mm |
l mm |
kg |
| Ex1514B-8 | 8 | 40 | 0.02 |
| Ex1514B-10 | 10 | 43 | 0.02 |
| Ex1514B-11 | 11 | 43 | 0.02 |
| Ex1514B-12 | 12 | 47 | 0.04 |
| Ex1514B-13 | 13 | 47 | 0.04 |
| Ex1514B-14 | 14 | 50 | 0.08 |
| Ex1514B-15 | 15 | 50 | 0.08 |
| Ex1514B-16 | 16 | 56 | 0.10 |
| Ex1514B-17 | 17 | 56 | 0.10 |
| Ex1514B-18 | 18 | 56 | 0.10 |
| Ex1514B-19 | 19 | 60 | 0.10 |
| Ex1514B-21 | 21 | 60 | 0.10 |
| Ex1514B-22 | 22 | 64 | 0.12 |
| Ex1514B-24 | 24 | 67 | 0.15 |
| Ex1514B-27 | 27 | 71 | 0.20 |
| Ex1514B-30 | 30 | 84 | 0.33 |
| Ex1514B-32 | 32 | 84 | 0.33 |
Product Category:
